
| When precision and reliability matter most, our Online UPS delivers unmatched performance. |
| ME-1000-WPTU/ME-2000-WPTU/ME-3000-WPTU/ME-6000-WPTU/ME-10000-WPTU |
| • True double-conversion online UPS |
| • Wide input voltage range (110-300 VAC) |
| • Input power factor correction 0.99 |
| • Output power factor 0.8 |
| • Converter mode available |
| • ECO mode operation for energy saving (only available for 1-3KVA) |
| • Generator compatible |
| • Adjustable battery numbers only available for 6K and up models |
| • Smart SNMP works well with either USB or RS-232 together |
| • Emergency power off function only available for 6K and up models |
| MODEL | ME-1000-WPTU | ME-2000-WPTU | ME-3000-WPTU | ME-6000-WPTU | ME-10000-WPTU |
|---|---|---|---|---|---|
| PHASE | Single phase with ground | ||||
| CAPACITY | 1000 VA / 800 W | 2000 VA / 1600 W | 3000 VA / 2400 W | 6000 VA / 4800 W | 10000 VA / 8000 VA |
| INPUT | |||||
| Voltage Range | 160 VAC/140 VAC/120 VAC/110 VAC ± 5% (Ambient Temp.<35°C) (based on load percentage 100% – 80 % / 80 % – 70 % / 70 – 60 % / 60 % – 0) |
176 VAC ± 3% @ 100% load 110 VAC ± 3% @ 50% load |
|||
| 175 VAC /155 VAC/ 135 VAC /125 VAC± 5 % (Ambient Temp.<35°C) (based on load percentage 100% – 80 % / 80 % – 70 % / 70 – 60 % / 60 % – 0) |
186 VAC ± 3% @ 100% load 120 VAC ± 3% @ 50% load |
||||
| 300 VAC ± 5 % | 300 VAC ± 3% | ||||
| 290 VAC ± 5 % | 290 VAC ± 3% | ||||
| Frequency Range | 40Hz ~ 70 Hz | 46~54 Hz or 56~64 Hz | |||
| Power Factor | ≧ 0.99 @ nominal voltage | ≧ 0.99 @ 100%load | |||
| OUTPUT | |||||
| Output Voltage | 200/208/220/230/240 VAC | 208/220/230/240 VAC | |||
| AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | ± 1% | ||||
| Frequency Range (Synchronized Range) | 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz | 46~54 Hz or 56~64 Hz | |||
| Frequency Range (Batt. Mode) | 50 Hz ± 0.25 Hz or 60Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | |||
| Current Crest Ratio | 3:1 | ||||
| Harmonic Distortion | ≦ 3 % THD (Linear Load), ≦ 6% THD (non-linear load) |
≦ 3 % THD (Linear Load) ≦ 5 % THD (Non-linear Load) |
|||
| Transfer Time | AC Mode to Batt. Mode | Zero | |||
| Inverter to Bypass | 4 ms (Typical) | Zero | |||
| Waveform (Batt. Mode) | Pure Sinewave | ||||
| EFFICIENCY | |||||
| AC Mode | 88% | 89% | 90% | 92% | 93% |
| Battery Mode | 83% | 87% | 88% | 90% | 91% |
| BATTERY | |||||
| Battery Type | 12 V / 9Ah | 12 V / 9Ah | 12 V / 9Ah | 12 V / 9 Ah | 12 V / 9 Ah |
| Numbers | 2 | 4 | 6 | 16 | 16 |
| Typical Recharge Time | 9 hours recover to 90% capacity | 4 hours recover to 90% capacity | 9 hours recover to 90% capacity | ||
| Charging Current (max.) | 1.0 A / 2.0 A (adjustable) | 1.0 A | 1.0 A / 2.0 A (adjustable) | ||
| Charging Voltage | 27.4 VDC ± 1% | 54.7 VDC ± 1% | 82.1 VDC ±1% | 218.4 VDC ±1% | 218.4 VDC ±1% |
