
| MODEL | ME-650-VU | ME-850-VU | ME-1000-VU | ME-2000-VU |
|---|---|---|---|---|
| CAPACITY | 600 VA / 360 W | 800VA / 480 W | 1000 VA / 600 W | 2000 VA / 1200 W |
| INPUT | ||||
| Voltage | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC | |||
| Voltage Range | 81-145 VAC / 162-290 VAC | |||
| Frequency Range | 60/50 Hz (auto sensing) | |||
| OUTPUT | ||||
| AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | ±10% | |||
| Frequency Range (Batt. Mode) | 60 Hz or 50 Hz ±1 Hz | |||
| Transfer Time | Typical 2-6 ms, 10ms max. | |||
| Waveform (Batt. Mode) | Simulated Sine Wave | |||
| BATTERY | ||||
| Battery Type & Number | 12 V/7 AH x 1 | 12 V/7 AH x 1 | 12 V/7 AH x 2 | 12 V/7 AH x 2 |
| Typical Recharge Time | 4-6 hours recover to 90% capacity | |||
| PHYSICAL | ||||
| Dimension, D X W X H(mm) | 287 x 100 x 142 | 350 x 146 x 160 | 397 x 146 x 205 | |
| Net Weight (kgs) | 4.25 | 4.9 | 8 | 11.5 |
